APY=Annual Percentage Yield
Aprobado por la Junta de Directores en su última reunión ordinaria. Tasas efectivas el 1 de enero de 2025.
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$100.00 | $49,999.00 | 0.15% |
$50,000.00 | $99,999.00 | 0.20% |
$100,000.00 | o más | 0.25% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$100.00 | o más | 0.05% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$100.00 | $49,999.00 | 0.20% |
$50,000.00 | $99,999.00 | 0.25% |
$100,000.00 | o más | 0.30% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$100.00 | o más | 0.10% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$100.00 | o más | 1.00% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$100.00 | o más | 1.00% |
APY=Annual Percentage Yield
Aprobado por la Junta de Directores en su última reunión ordinaria. Tasas efectivas el 1 de enero de 2025.