APY=Annual Percentage Yield
Aprobado por la Junta de Directores en su última reunión ordinaria. Tasas efectivas el 1 de octubre de 2020.
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$5.00 | $2,999.00 | 0.20% |
$3,000.00 | $9,999.00 | 0.25% |
$10,000.00 | $49,999.00 | 0.30% |
$50,000.00 | over | 0.35% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$5.00 | $2,999.00 | 0.10% |
$3,000.00 | $9,999.00 | 0.10% |
$10,000.00 | $49,999.00 | 0.10% |
$50,000.00 | over | 0.10% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$5.00 | $2,999.00 | 0.20% |
$3,000.00 | $9,999.00 | 0.25% |
$10,000.00 | $49,999.00 | 0.30% |
$50,000.00 | over | 0.35% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$5.00 | over | 0.10% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$5.00 | over | 1.00% |
Cantidad desde | Cantidad hasta | Dividendo (APY) |
---|---|---|
$5.00 | over | 1.00% |
APY=Annual Percentage Yield
Aprobado por la Junta de Directores en su última reunión ordinaria. Tasas efectivas el 1 de octubre de 2020.